HARGA TERBARU MOBIL TOYOTA MAGELANG JAWA TENGAH 2020
MODEL | Variant | Price (OTR) |
NEW AGYA | 1.0 G M/T | 148.400.000 |
1.2 G M/T | 151.700.000 | |
1.2 G A/T | 165.000.000 | |
1.2 TRD M/T | 155.700.000 | |
1.2 TRD A/T | 169.000.000 | |
CALYA | 1.2 E std (non ABS) | 147.400.000 |
1.2 E M/T | 150.700.000 | |
1.2 G M/T | 156.500.000 | |
1.2 G A/T | 169.900.000 | |
C-HR | C-HR 1.8 A/T (Single Tone) | 519.400.000 |
C-HR 1.8 A/T (Two Tone) | 520.900.000 | |
C-HR 1.8 A/T (Single) Hybrid | 553.200.000 | |
C-HR 1.8 A/T (Two) Hybrid | 554.700.000 | |
ALL NEW YARIS | 1.5 E M/T | 255.300.000 |
1.5 E CVT | 267.500.000 | |
1.5 G M/T | 263.600.000 | |
1.5 G CVT | 275.200.000 | |
1.5 TRD SPORTIVO M/T | 286.000.000 | |
1.5 TRD SPORTIVO CVT | 298.400.000 | |
ALL NEW VIOS | Limo Taxi 1.5 (off the road) | 200.000.000 |
1.500 E M/T | 313.300.000 | |
1.500 E CVT | 326.800.000 | |
1.500 G M/T | 332.100.000 | |
1.500 G CVT | 348.400.000 | |
CORROLA ALTIS | 1.800 G M/T | 491.700.000 |
1.800 V A/T | 514.200.000 | |
1.800 L Hybrid | 591.200.000 | |
ALL NEW CAMRY | 2.500 G A/T | 642.000.000 |
2.500 V A/T | 675.500.000 | |
2.500 L A/T HYBRID | 873.800.000 | |
GRAND NEW AVANZA | E 1.3 M/T NON ABS | 199.200.000 |
E 1.3 A/T NON ABS | 210.100.000 | |
E 1.3 M/T | 200.600.000 | |
E 1.3 A/T | 211.600.000 | |
G 1.3 M/T | 219.300.000 | |
G 1.3 A/T | 230.100.000 | |
VELOZ 1.3 M/T | 226.100.000 | |
VELOZ 1.3 A/T | 237.200.000 | |
G 1.5 M/T | 231.500.000 | |
VELOZ 1.5 M,/T | 238.500.000 | |
VELOZ 1.5 A/T | 249.600.000 | |
ALL NEW KIJANG INNOVA | Bensin 2.000 cc | |
G 2.0 M/T | 327.300.000 | |
G 2.0 A/T | 347.700.000 | |
V M/T | 378.700.000 | |
V A/T | 399.200.000 | |
Q M/T | 418.200.000 | |
Q A/T | 438.300.000 | |
VENTURER M/T | 432.200.000 | |
VENTURER A/T | 452.000.000 | |
Diesel 2.400 cc | ||
G M/T | 364.100.000 | |
G A/T | 384.300.000 | |
V M/T | 412.300.000 | |
V A/T | 432.400.000 | |
VENTURER M/T | 470.300.000 | |
VENTURER A/T | 490.200.000 | |
ALL NEW RUSH | 1.5 G M/T | 261.400.000 |
1.5 G A/T | 271.400.000 | |
1500 S TRD M/T | 271.400.000 | |
1500 S TRD A/T | 281.500.000 | |
SIENTA | 1.5 E M/T | 252.000.000 |
1.5 E CVT A/T | 270.200.000 | |
1.5 G M/T | 264.200.000 | |
1.5 G CVT | 282.400.000 | |
1.5 V M/T | 279.400.000 | |
1.5 V CVT A/T | 297.600.000 | |
1.5 Q CVT A/T | 318.500.000 | |
FORTUNER | Diesel 2.400 cc | |
2.4 G M/T 4X2 | 501.800.000 | |
2.4 G A/T 4X2 | 520.900.000 | |
2.4 G A/T 4X4 | 621.800.000 | |
2.4 VRZ A/T 4X2 | 552.000.000 | |
2.4 VRZ TRD A/T 4X2 | 565.300.000 | |
2.4 VRZ A/T 4X4 | 699.000.000 | |
Bensin 2.700 cc | ||
2.7 SRZ A/T 4X2 | 575.900.000 | |
2.7 SRZ TRD A/T 4X2 | 589.200.000 | |
NEW HILUX | BENSIN | |
Hilux S- Cab M/T | 257.800.000 | |
DIESEL | ||
S-cab 2.4 DSL M/T 4×2 | 257.800.000 | |
S-Cab 2.4 DSL 4×4 | 350.900.000 | |
D-Cab E M/T | 443.000.000 | |
D-Cab G M/T | 460.100.000 | |
D-Cab V A/T | 499.200.000 | |
VOXY | 2.000 A/T | 506.700.000 |
ALPHARD | 2.5 X A/T | 1.000.400.000 |
2.5 G A/T | 1.159.800.000 | |
3.5 VIP A/T | 1.894.300.000 | |
VELLFIRE 2500 G A/T | 1.155.800.000 | |
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | 2.155.300.000 |
LC 200 A/T Full Spec | 2.516.100.000 | |
HI ACE | Hiace Commuter M/T | 520.700.000 |
Hiace Premio 2.8 M/T | 543.100.000 | |
TOYOTA FT 86 | 86 2.0 L M/T | 784.000.000 |
86 2.0 L A/T | 791.000.000 | |
86 2.0 TRD package A/T | 825.800.000 | |
TRUCK DYNA | ST 110 Power Steering | 296.500.000 |
ST 110 PS Bus | 303.300.000 | |
ST 110 PS Bus Long | 316.100.000 | |
ST 110 PS Long | 306.000.000 | |
FT 110 Power Steering | 334.900.000 | |
FT 110 PS Long | 341.500.000 | |
ET 110 Power Steering | 342.300.300 | |
ET 110 PS HD | 356.600.000 | |
XT 130 Power Steering | 367.400.000 | |
XT 130 PS Long HG | 367.900.000 | |
HT 130 PS Std. Gear | 362.100.000 | |
HT 130 PS Hi Gear | 364.700.000 | |
HT 130 PS Extreme HG | 367.200.000 | |
HT 130 PS Off road HG | 387.300.000 | |
HT 130 PS Ekspedisi | 358.500.000 | |
HT 130 PS Ekspedisi Long | 370.200.000 | |
HT 130 PS Eksp Long HG | 370.700.000 |
Keterangan :
- Harga dan program penjualan tidak mengikat, harga di atas adalah BBN 2018
- Type PU dan Dyna adalah BBN bak terbuka, U/BBN Box, Bus, DT, Tangky dan karoseri lain ada tambahan biaya (Beban Customer)
DEALER TOYOTA NASMOCO MAGELANG
Jl. Raya Magelang-Yogya KM. 5, Mertoyudan
Magelang 56172
Jawa Tengah
Surya
dealertoyotamagelang.com
Call/ WA: 081328634088